從呼叫中心管理人員實際應用視角出發(fā),在"運營管理平臺-培訓管理"功能模塊所必須使用到的功能點包括:
① 培訓體系架構設置功能
、 各子模塊流程設置功能
、 各子模塊操作使用功能
④ 統(tǒng)計分析功能

四、 統(tǒng)計分析功能
"運營管理平臺-培訓管理"功能模塊中的統(tǒng)計分析功能,是指可以完成呼叫中心培訓體系下各子模塊管理數據的自動分析,并可借助可視化平臺工具直觀呈現的系統(tǒng)功能模塊。分析的目的在于:直觀、客觀呈現培訓管理工作的結果和問題,便于相關管理人員及時采取有針對性的改進措施。

1. 分析數據梳理
在"運營管理平臺-培訓管理"功能模塊,需要定期進行統(tǒng)計分析的、培訓管理體系下各子模塊的數據項目及數據規(guī)則請見下表。
序號 | 培訓體系 | 數據項目 | 統(tǒng)計單位 | 計算公式 | 數據 來源 |
輸出報表 | 備注說明 | |||
1 | 內部培訓 | 新員工培訓 | 一線新員工培訓 | 考試通過人員數量 | 人 | 通過人員數量=新員工崗前培訓業(yè)務考試得分表中“最終結論”為通過的人員數量 | 《XXX呼叫中心新員工崗前培訓業(yè)務考試得分表》 | 《XXX呼叫中心培訓管理體系各子模塊數據分析表》--“一線新員工培訓-考試通過人員數量” | 默認統(tǒng)計周期為:自然月,如當月有多期新員工培訓,則加總計算。 | |
2 | 參加考試人員數量 | 人 | 參加考試人員數量=新員工崗前培訓業(yè)務考試得分表中的人員數量 | 《XXX呼叫中心培訓管理體系各子模塊數據分析表》--“一線新員工培訓-參加考試人員數量” | ||||||
3 | 新員工培訓期通過率 | % | 新員工培訓期通過率=通過人員數量/參加考試人員數量X100% | 本報表 | 《XXX呼叫中心培訓管理體系各子模塊數據分析表》--“一線新員工培訓-新員工培訓期通過率” | |||||
4 | 培訓開始時的人員數量 | 人 | 培訓開始時的人員數量=參加新員工崗前培訓的人員數量 | “運營管理平臺--招聘管理”功能模塊--《XXX呼叫中心招聘管理全流程各節(jié)點數據分析表》--“參加新員工崗前培訓的人員數量” | 《XXX呼叫中心培訓管理體系各子模塊數據分析表》--“培訓開始時的人員數量” | 1、默認統(tǒng)計周期為:自然月,如當月有多期新員工培訓,則取流失率平均值。 2、包括主動流失和被動流失(淘汰)。 |
||||
5 | 培訓結束時的人員數量 | 人 | 培訓結束時的人員數量=分配上崗人員數量=人員管理表中的分配上崗人員數量 | “運營管理平臺-人事管理”功能模塊 | 《XXX呼叫中心培訓管理體系各子模塊數據分析表》--“培訓結束時的人員數量” | |||||
6 | 流失人員數量 | 人 | 流失人員數量=培訓結束時的人員數量-培訓開始時的人員數量 | 本報表 | 《XXX呼叫中心培訓管理體系各子模塊數據分析表》--“流失人員數量” | |||||
7 | 新員工培訓期流失率 | % | 新員工培訓期流失率=流失人員數量/【(培訓開始時的人員數量+培訓結束時的人員數量)/2】X100% | 本報表 | 《XXX呼叫中心培訓管理體系各子模塊數據分析表》--“一線新員工培訓-新員工培訓期流失率” | |||||
8 | 新員工試用期通過率 | % | 新員工試用期通過率=通過人員數量/參加轉正評估人員數量X100% | “運營管理平臺-人事管理”功能模塊 | 《XXX呼叫中心培訓管理體系各子模塊數據分析表》--“一線新員工培訓-新員工試用期通過率” | 默認統(tǒng)計周期為:自然月,如當月有多期新員工進行試用期轉正評估,則加總計算。 | ||||
9 | 新員工試用期流失率 | % | 新員工試用期流失率=流失人員數量/【(本期新員工月初/上崗時的人員數量+本期新員工月末時的人員數量)/2】X100% | 《XXX呼叫中心培訓管理體系各子模塊數據分析表》--“一線新員工培訓-新員工試用期流失率” | 1、默認統(tǒng)計周期為:自然月,如當月有多期新員工試崗,則取流失率平均值。 2、包括主動流失和被動流失(淘汰)。 |
|||||
10 | 非一線新員工培訓 | 同“一線新員工培訓”子模塊 | ||||||||
11 | 在崗員工培訓 | 業(yè)務類培訓 | 新增業(yè)務培訓 | / | / | / | / | / | / | |
12 | 常規(guī)業(yè)務培訓 | 考試通過人員數量 | 人 | 考試通過人員數量=業(yè)務考試得分表中首次考試的通過人員數量 | 《XXX呼叫中心業(yè)務考試得分表》 | 《XXX呼叫中心培訓管理體系各子模塊數據分析表》--“常規(guī)業(yè)務培訓-考試通過人員數量” | 默認統(tǒng)計周期為:自然月,如當月有多次考試,則加總計算。 | |||
13 | 參加考試人員數量 | 人 | 參加考試人員數量=業(yè)務考試得分表中的人員數量 | 《XXX呼叫中心培訓管理體系各子模塊數據分析表》--“常規(guī)業(yè)務培訓-參加考試人員數量” | ||||||
14 | 在崗員工考試通過率 | % | 在崗員工考試通過率=通過人員數量/參加考試人員數量X100% | 本報表 | 《XXX呼叫中心培訓管理體系各子模塊數據分析表》--“常規(guī)業(yè)務培訓-在崗員工考試通過率” | |||||
15 | 技能類培訓 | 一線員工技能類培訓 | 如布置有實測考試,則數據項目同“常規(guī)業(yè)務培訓”子模塊 | |||||||
16 | 非一線員工技能類培訓 | 如布置有實測考試,則數據項目同“常規(guī)業(yè)務培訓”子模塊 | ||||||||
17 | 晉升類培訓 | 試崗通過率 | % | 試崗通過率=試崗通過人員數量/試崗人員數量X100% | “運營管理平臺-人事管理”功能模塊 | 《XXX呼叫中心培訓管理體系各子模塊數據分析表》--“晉升類培訓-試崗通過率” | 默認統(tǒng)計周期為:自然月。 | |||
18 | 外部培訓 | 外部培訓費用預算 | 元 | 外部培訓費用預算=培訓課程費用預算+往返培訓地交通費用預算+培訓期間食宿費用預算 | “運營管理平臺-成本管理”功能模塊 | 《XXX呼叫中心培訓管理體系各子模塊數據分析表》--“外部培訓-外部培訓費用預算” | 默認統(tǒng)計周期為:自然月。 | |||
19 | 外部培訓實際成本 | 元 | 外部培訓實際成本=培訓課程費用+往返培訓地交通費用+培訓期間食宿費用 | 《XXX呼叫中心培訓管理體系各子模塊數據分析表》--“外部培訓-外部培訓實際成本” | ||||||
20 | 外部培訓預算超支率 | % | 外部培訓預算超支率=(實際成本-預算金額)/外部培訓費用預算金額X100%,正值表示超支,負值表示節(jié)約。 | 本報表 | 《XXX呼叫中心培訓管理體系各子模塊數據分析表》--“外部培訓-外部培訓預算超支率” | |||||
21 | 培訓工作整體完成情況 | 實際培訓場次或時長 | 場次/分鐘 | 實際培訓場次或時長=新員工培訓的場次或時長+在崗員工培訓的場次或時長 | 《XXX呼叫中心新員工崗前培訓計劃》 《XXX呼叫中心在崗培訓記錄表》 |
《XXX呼叫中心培訓管理體系各子模塊數據分析表》--“培訓工作整體完成情況-實際培訓場次或時長” | 1、默認統(tǒng)計周期為:自然月。 2、新員工崗前培訓一般情況下均會如期按時完成,因而“培訓計劃完成遵循度”KPI指標重點考量的是在崗員工培訓計劃的完成情況。 |
|||
22 | 培訓計劃安排的場次或時長 | 場次/分鐘 | 培訓計劃安排的場次或時長=新員工培訓計劃安排的場次或時長+在崗員工培訓計劃安排的場次或時長 | 《XXX呼叫中心新員工崗前培訓計劃》 《XXX呼叫中心在崗員工培訓計劃》 |
《XXX呼叫中心培訓管理體系各子模塊數據分析表》--“培訓工作整體完成情況-培訓計劃安排的場次或時長” | |||||
23 | 培訓計劃完成遵循度 | % | 培訓計劃完成遵循度=實際培訓場次或時長/培訓計劃安排的場次或時長 | 本報表 | 《XXX呼叫中心培訓管理體系各子模塊數據分析表》--“培訓工作整體完成情況-培訓計劃完成遵循度” |
2. 系統(tǒng)平臺設置

A. 確定報表版式
《XXX呼叫中心培訓管理體系各子模塊數據分析表》的標準版式為:
附注:分項目(人工語音服務、人工非語音服務、呼出非營銷、呼出營銷)所使用的報表格式與此相同。

B. 完成系統(tǒng)設置
需將已梳理確定的培訓管理體系下各子模塊的數據項目及數據規(guī)則(詳見"分析數據梳理"部分),以及《XXX呼叫中心培訓管理體系各子模塊數據分析表》的標準版式預置在系統(tǒng)平臺上,由系統(tǒng)根據規(guī)則完成數據的自動統(tǒng)計和報表生成,并提供報表查詢及導出功能。
數據規(guī)則設置界面

附注:
此功能點的操作權限在HR部門或呼叫中心的培訓管理主管崗位。
所有設置操作的規(guī)則,均依據梳理明確的"培訓體系下各子模塊的數據項目及數據規(guī)則"執(zhí)行。
報表查詢及導出界面

HR部門或呼叫中心的培訓管理主管、呼叫中心的PM(項目經理)/OD(運營總監(jiān)),可對歷史報表進行查詢及導出,操作界面設計示例見下。
附注:此功能點的操作權限在HR部門或呼叫中心的培訓管理主管,以及呼叫中心的PM(項目經理)/OD(運營總監(jiān))崗位。
C. 設計展示界面
可借助可視化平臺工具,直觀呈現培訓管理體系下各子模塊的相對數據。這些數據項目可作為衡量培訓管理工作結果的客觀依據,其中的部分數據項目亦是培訓管理崗位工作人員的績效KPI。同時,直觀呈現的數據分析結果,可促使相關管理人員及時發(fā)現培訓工作中的問題,并采取有針對性的改進措施。
王丹丹
2022年2月
13910330350
Dece1118@126.com