國內(nèi)Top5精品CRM軟件橫向評測
      
2006/09/19
商軟中國評測組:目前國內(nèi)客戶關(guān)系管理系統(tǒng)(CRM)市場魚龍混雜,客戶在選擇產(chǎn)品的時候僅僅接受來自廠商的一面之詞,無法辨認(rèn)產(chǎn)品的真實(shí)面目。我們作為應(yīng)用軟件媒體,有義務(wù)為廣大消費(fèi)者揭示產(chǎn)品、廠商的真面目。|  | TurboCRM | 奧汀CRM | xTools | 金和CRM | 明基逐鹿 | 
| 自定義客戶卡 | √ | √ | × | × | × | 
| 聯(lián)系計(jì)劃與提醒 | √ | √ | √ | √ | √ | 
| 客戶價值評估 | √ | √ | √ | √ | √ | 
| 客戶等級分類 | √ | √ | √ | √ | √ | 
| 日歷 | × | √ | √ | × | √ | 
| 工作流 | × | √ | × | × | × | 
| 產(chǎn)品管理 | √ | √ | √ | √ | √ | 
| 倉庫管理 | √ | √ | × | √ | √ | 
| 合同管理 | √ | √ | √ | √ | √ | 
| 服務(wù)管理 | × | √ | × | × | √ | 
| 短信群發(fā) | √ | √ | √ | × | × | 
| E-Mail群發(fā) | √ | √ | √ | × | × | 
|  |  |  |  |  |  | 
| 銷售漏斗報(bào)表 | √ | √ | √ | √ | √ | 
| 客戶跟進(jìn)分析 | × | √ | × | × | × | 
| 客戶來源分析 | × | √ | × | × | × | 
| 行業(yè)發(fā)展分析 | × | √ | × | × | × | 
|  |  |  |  |  |  | 
| 價格 | 最高 | 較低 | 最低 | 中等 | 中等 | 
| 廠商服務(wù) | √ | √ | √ | × | √ | 
| 實(shí)施難度 | 非常復(fù)雜 | 容易 | 最容易 | 中等 | 中等 | 
|  |  |  |  |  |  | 
| 綜合評分 | 9 | 8.5 | 8 | 7 | 8 | 
 
 
      商軟中國
| 現(xiàn)代企業(yè)管理中的CRM 2006-09-15 | 
| CRM系統(tǒng)在電子商務(wù)中如何解決問題? 2006-09-14 | 
| 任我行談?wù)_區(qū)分CRM、OA 協(xié)同辦公平臺 2006-09-13 | 
| “軟件租用”對購買軟件說“不” 2006-09-12 | 
| 軟件即服務(wù)CRM擴(kuò)展到遠(yuǎn)程技術(shù)支持領(lǐng)域 2006-09-12 |