華為企業(yè)通信解決方案的核心設(shè)備――SoftCo IP PBX
2008/03/27
概述| 系統(tǒng)參數(shù) | SoftCo9500 | SoftCo5816 
                           | 
| 外觀尺寸(寬×深×高)mm | mm 436×420×267 6U | 442×345×89 2U | 
| 整機(jī)功耗 | 150W | 140W  | 
| 輸入電壓 | 100~240V,50~60Hz 
                         | |
| IP出口帶寬 | 100Mbit/s | |
| 模塊插槽 | 2個(gè)主控板槽 8個(gè)擴(kuò)展模塊槽 | 4個(gè)擴(kuò)展模塊槽  | 
| 數(shù)字中繼最大容量 | 3×4口E1卡、5×64路MRU卡,支持320路 | 4×2口E1卡,64路供IP用戶,136路供模擬用戶 
                         | 
| 模擬中繼最大容量 | 7×8口AT0卡、1×64路MRU卡,支持56路 | 8口AT0、4×8口AT0卡,支持40路 | 
| 最大用戶容量 | 3000 | 800  | 
| 呼叫并發(fā)數(shù) | 600路 | 200路 | 
| 會議處理能力 | 最大480會議通道;最大支持同時(shí)90個(gè)會議;每個(gè)會議廳支持最多60路參與方 | 最大60路會議通道數(shù);最多支持同時(shí)召開4個(gè)會議;每個(gè)會議廳支持最多15路參與方 
                         | 
| BHCC | 54K | 28.8K  | 
| 協(xié)議支持 | SIP,H.323,MGCP,H.248,PRI,NO.7,NO.1,T.30,TFTP,Telnet | |
華為技術(shù)
| 華為VoIP解決方案 2009-09-28 | 
| 華為全力投入備戰(zhàn)移動(dòng)IMS建設(shè) 2009-09-27 | 
| 華為攜手陜西電信舉辦面超寬帶網(wǎng)絡(luò)研討會 2009-09-27 | 
| 華為助力中國電信保障國慶慶典3G通信 2009-09-25 | 
| 2009華為軟件企業(yè)業(yè)務(wù)巡展上海站精彩回放 2009-09-18 |