CTI論壇(ctiforum)4月25日消息(記者 郭佳):2013年4月24日,第三屆中國數(shù)據中心產業(yè)發(fā)展大會暨IDC產品展示與資源洽談交易大會(俗稱“數(shù)據中心行業(yè)兩會”)在北京新世紀日航飯店盛大召開。來自與數(shù)據中心相關行業(yè)的高層及代表,1000余人參加了此次盛會。
本屆大會以“數(shù)據中心創(chuàng)新服務新時代”為主題,重點探討中國數(shù)據中心產業(yè)面臨的綠色節(jié)能、高效管理、創(chuàng)新服務等核心議題,并對全球數(shù)據中心及相關產業(yè)的市場趨勢進行了交流討論。本屆大會期間同期舉辦的 “IDC產品展示與資源洽談交易大會”,有來自全國20多家的企業(yè)及園區(qū)展示了最前沿的行業(yè)解決方案和數(shù)據中心節(jié)能理念,以及各地在云計算、大數(shù)據方面取得的成果。
本屆中國數(shù)據中心產業(yè)發(fā)展大會上,一批2012-2013年數(shù)據中心優(yōu)秀單位和個人獲得表彰(名單附后),中國數(shù)據中心產業(yè)發(fā)展聯(lián)盟與歐洲數(shù)據中心聯(lián)盟簽署戰(zhàn)略合作,進一步加強中歐在數(shù)據中心領域的合作。本屆大會上還正式發(fā)布《集裝箱式數(shù)據中心技術應用指南》(白皮書)。
2012-2013年度數(shù)據中心風云人物名單
序號 | 姓名 | 所在單位及職務 |
1 | 周超男 | 潤澤科技發(fā)展有限公司董事長 |
2 | 郭晟 | 聯(lián)通系統(tǒng)集成有限公司天津分公司總經理 |
3 | 黃偉 | 萬國數(shù)據服務有限公司首席執(zhí)行官 |
4 | 黃陳宏 | 施耐德電氣旗下的APC全球高級副總裁、大中華區(qū)總裁 |
5 | 康楠 | 聯(lián)通云數(shù)據有限公司籌備組運營支撐部負責人 |
6 | 傅志仁 | 中國電信股份有限公司上海信息網絡部總經理 |
2012-2013年度數(shù)據中心產業(yè)特別貢獻獎名單
序號 | 單 位 名 稱 | 主要貢獻人 |
1 | 施耐德電氣信息技術(中國)有限公司 | |
2 | 華為技術有限公司 | |
3 | WD西部數(shù)據 | Eddy Wong,Victor Leung,Angela Chen |
2012-2013年度數(shù)據中心優(yōu)秀運營服務單位名單
序號 | 單 位 名 稱 | 主要貢獻人 |
1 | 中國電信集團公司網絡運行維護事業(yè)部 | 孫小紅、李洪、渠凱、 杜民 |
2 | 中國電信股份有限公司上海信息網絡部 | 傅志仁、遲軍、李娜 |
3 | 中國電信股份有限公司江蘇分公司 | 李網燦、陳志華、朱旗、汪小軍 |
4 | 中國電信四川信產(號百)公司 | 林海、馮靜、馮薇 |
5 | 中國電信股份有限公司福建分公司 | 戴志鷹、劉翔、黃巍 |
6 | 中國電信股份有限公司江西網絡運營支撐事業(yè)部 | 張永民、王榮、金東 |
7 | 中國電信杭州分公司IDC運營中心 | 陳寶康、韓永泉、周堅 |
8 | 中國移動通信集團北京公司政企客戶部 | 劉殿鋒、劉輝、田豐、王宇 |
9 | 中國移動通信集團廣東公司政企客戶部 | 錢鵬、孟銳、鐘耿華、楊俊 |
10 | 中國移動通信集團四川有限公司 | 譚平、王林、尤偉杰 |
11 | 聯(lián)通系統(tǒng)集成有限公司吉林省分公司 | 范慶斌、王為、史國利、齊長邑 |
12 | 中國聯(lián)通中原數(shù)據基地運營中心 | 李續(xù)意、趙曉明 |
13 | 中國聯(lián)合網絡通信有限公司重慶分公司 | 金濤、鄒昌俊、熊璐、李平、張元東 |
14 | 中國聯(lián)合網絡通信有限公司浙江分公司 | 王為強、徐燕杰、田文斌 |
15 | 中金數(shù)據系統(tǒng)有限公司 | 羅耀興、陳德全、苗玉峰、陳雄偉、段旭、趙勇祥 |
16 | 國富瑞數(shù)據系統(tǒng)有限公司 | 劉軍、魏剛毅、呂軍、李培旺、郭亮、孫京、梁綱 |
2012-2013年度優(yōu)秀數(shù)據中心名單
序號 | 單 位 名 稱 | 主要貢獻人 |
1 | 中國電信西部信息中心 | 林海、馮靜、馮薇 |
2 | 北京藍汛通信技術有限責任公司 | |
3 | 北方云數(shù)據中心 | 張洋 |
4 | 江蘇漢云信息科技有限公司 | 陳躍、張珂、劉寅 |
5 | 上海有孚計算機網絡有限公司 |
2012-2013年度云計算應用優(yōu)秀產品/解決方案名單
序號 | 單 位 名 稱 | 主要貢獻人 |
1 | 中國電信股份有限公司上海信息網絡部(優(yōu)秀解決方案) | 傅志仁、遲軍、李娜 |
2 | 羅森伯格亞太電子有限公司(優(yōu)秀解決方案) | 孫慧永、陳鳳霞、馬敏 |
3 | 深圳百時得能源環(huán)?萍加邢薰(優(yōu)秀解決方案) | 劉明生 |
4 | 深圳市龍控計算機技術有限公司(優(yōu)秀解決方案) | |
5 | 艾默生網絡能源有限公司(優(yōu)秀解決方案) | 李春強、陳楠、李成章 |
6 | 北京榮之聯(lián)科技股份有限公司(優(yōu)秀解決方案) | |
7 | 宇宙互聯(lián)(北京)科技有限公司(優(yōu)秀解決方案) | Steve Hui/ Frank Ou |
8 | 浙江一舟電子科技股份有限公司(優(yōu)秀解決方案) | 肖必龍 楊樹森 陳劍飛 |
9 | 捷聯(lián)克萊門特集團(優(yōu)秀產品) | 廖昌榮、郝鳳云、蔣文生 |
10 | 四川依米康環(huán)境科技股份有限公司(優(yōu)秀產品) | |
11 | WD西部數(shù)據 | Eddy Wong,Victor Leung,Angela Chen |
2012-2013年度數(shù)據中心優(yōu)秀示范園區(qū)
序號 | 單 位 名 稱 | 主要貢獻人 |
1 | 北京云基地 | |
2 | 秦皇島經濟技術開發(fā)區(qū) | |
3 | 鄂爾多斯云計算產業(yè)園 | |
4 | 國家信息通信國際創(chuàng)新園 |
2012-2013年度數(shù)據中心行業(yè)最具發(fā)展?jié)摿ζ髽I(yè)
序號 | 單 位 名 稱 | 主要貢獻人 |
1 | 聯(lián)方云天科技(北京)有限公司 | 曾旭東、李治 |
2 | 北京納源豐科技發(fā)展有限公司 | 龐曉風 |
3 | 河北四方通信設備有限公司 | |
4 | 深圳百時得能源環(huán)?萍加邢薰 | 劉明生 |
5 | 江蘇省郵電規(guī)劃設計院有限責任公司 | 袁源、王麗、王明皓、何云龍、張博文、斯利 |