“一線”(中國(guó)熱線)、“兩機(jī)”(中國(guó)總機(jī)、中華總機(jī))的比較
一木 2006/11/28
本人多年從事電信增值業(yè)務(wù),尤其對(duì)呼叫中心業(yè)務(wù)及其擴(kuò)展應(yīng)用心得頗多、關(guān)注不少。從互聯(lián)網(wǎng)上看到不少關(guān)于中國(guó)熱線、中國(guó)總機(jī)、中華總機(jī)的報(bào)道和帖子,本人也以客戶身份與這三家企業(yè)分別進(jìn)行了聯(lián)系和交流,將自己的認(rèn)識(shí)總結(jié)如下,與各位關(guān)心此類(lèi)業(yè)務(wù)的同仁交流。
對(duì)比項(xiàng)目 | 中國(guó)熱線 | 中國(guó)總機(jī) | 中華總機(jī) |
接入號(hào)碼 | 95105551 呼叫中心專(zhuān)用號(hào) |
95001000 借用聲訊臺(tái)號(hào)碼 |
4008110110 借用400業(yè)務(wù)號(hào)碼 |
開(kāi)通城市 | 全國(guó)開(kāi)通 | 部分城市開(kāi)通 | 全國(guó)城市開(kāi)通 |
號(hào)碼宣傳 | 95105551是企業(yè)及個(gè)人日常通訊電話號(hào)碼,用戶自行通知需要知道的人。用戶對(duì)號(hào)碼傳播廣泛程度無(wú)依賴。 | 95001000為聲訊號(hào)碼,提供的服務(wù)為語(yǔ)音查詢,其服務(wù)好壞取決于號(hào)碼傳播的廣泛程度。加之其高達(dá)每分鐘3毛錢(qián)的聲訊費(fèi),知情者幾乎不會(huì)使用。 | 提供的服務(wù)為 語(yǔ)音查詢服務(wù), 其服務(wù)好壞取 決于號(hào)碼傳播的 廣泛程度,如不 能做到像114那樣 知名,難以想象 人們會(huì)到這里來(lái) 查詢信息。 |
業(yè)務(wù)本質(zhì) | 企業(yè)或個(gè)人日常電話通信服務(wù)。 | 語(yǔ)音查詢和搜索服務(wù)、變相聲訊服務(wù)。 | 語(yǔ)音查詢和搜索服務(wù)。 |
盈利模式 | 包月制電話通訊服務(wù)費(fèi)及企業(yè)客服費(fèi)收入。代理商無(wú)加盟費(fèi)。 | 實(shí)名注冊(cè)收入、用戶撥打時(shí)產(chǎn)生的聲訊費(fèi)收入,以及代理商的代理加盟費(fèi)收入。 | 電話實(shí)名注冊(cè)費(fèi),以及代理商加盟費(fèi)收入。 |
電話實(shí)名 | 免費(fèi)注冊(cè),注冊(cè)數(shù)量不限。 | 收費(fèi)注冊(cè),按實(shí)名數(shù)量收費(fèi)。 | 收費(fèi)注冊(cè),按實(shí)名數(shù)量收費(fèi)。 |
收費(fèi)方式 | 主叫支付市話費(fèi),被叫按包月支付轉(zhuǎn)接通話費(fèi)。 | 主叫支付市話費(fèi)及聲訊費(fèi),被叫支付實(shí)名注冊(cè)費(fèi)。 | 主叫支付市話費(fèi),被叫支付實(shí)名注冊(cè)費(fèi)。 |
企業(yè)總機(jī)功能 | 真正的總機(jī)功能,可以轉(zhuǎn)接任意分機(jī)、人員。最小單元為10個(gè)分機(jī),每個(gè)分機(jī)可轉(zhuǎn)5個(gè)電話。 | 無(wú)總機(jī)功能,只能轉(zhuǎn)固定的幾部電話,無(wú)法轉(zhuǎn)接分機(jī)找人。最多綁定三部電話,只可與此三部電話通話。 | 與中國(guó)總機(jī)功能相同。 |
服務(wù)組合 | 企業(yè)總機(jī)服務(wù) 企業(yè)呼叫中心 私人秘書(shū)服務(wù) 服務(wù)完整,可滿足企業(yè)和個(gè)人用戶的多種需求。 |
電話轉(zhuǎn)接 短信群發(fā) WAP服務(wù) 服務(wù)單一,短信、WAP服務(wù)對(duì)多數(shù)企業(yè)無(wú)實(shí)際意義。 |
電話轉(zhuǎn)接 網(wǎng)絡(luò)傳真 語(yǔ)音信箱 服務(wù)單一,此處提供的傳真、語(yǔ)音信箱對(duì)企業(yè)用處不大 |
企業(yè)語(yǔ)音在線咨詢 | 免費(fèi)贈(zèng)送,方便用戶及時(shí)咨詢?擅赓M(fèi)安裝于用戶網(wǎng)站。 | 無(wú) | 無(wú) |
外呼服務(wù) | 中國(guó)熱線內(nèi)部通話免費(fèi),全國(guó)電話均為市話計(jì)費(fèi)。 | 無(wú) | 無(wú) |
運(yùn)營(yíng)商比較 | 凱登資訊 93年成立的高新技術(shù)企業(yè),注冊(cè)資金600萬(wàn)。 |
天下互聯(lián) 2000年成立,注冊(cè)資金不詳。 |
天際互聯(lián) 成立日期不詳,注冊(cè)資金不詳。 |
作者供稿供稿 CTI論壇編輯
中小SP的生存之道 2006-11-28 |
集信息技術(shù)之大成:融合應(yīng)用大行其道 2006-11-28 |
電信業(yè)務(wù)平臺(tái)融合的探討 2006-11-22 |
“通航”業(yè)務(wù)火新余 2006-11-16 |
固網(wǎng)運(yùn)營(yíng)商的ICT轉(zhuǎn)型從寬帶服務(wù)開(kāi)始 2006-11-16 |