宏申HomeSun IPCC呼叫中心解決方案
2008/04/29
一、產(chǎn)品架構(gòu)及所需系統(tǒng)配置 
 
                  | 價值分類 | 具體體現(xiàn) | 收益點 | 
| 抓住所有呼入機(jī)會 | 沒有限制的中繼接入 多種渠道接入:電話、網(wǎng)頁、IM、Email、傳真、留言、處處鳥客戶端 丟失呼叫記錄 所有呼叫記錄 呼叫統(tǒng)計  | 一個呼入的成本 一個呼入的收益 | 
| 客戶信息管理 | 錄入客戶信息 客戶信息補(bǔ)充 屏幕彈出 客戶電話點擊外撥  | 一個客戶的價值 CRM系統(tǒng)的價格 | 
| 接聽策略設(shè)定 | 按客戶類型  黑名單  新客戶  老客戶  | 呼入成本 不同級別客戶服務(wù) | 
| 配置相應(yīng)服務(wù)產(chǎn)能 | 服務(wù)業(yè)務(wù)分類 服務(wù)人員分組 根據(jù)每小時呼叫量和平均等待時間 配置座席員數(shù)量和具體座席 服務(wù)資源人員電話名單  | 更多的完成訂單的價值 | 
| 項目跟進(jìn) | 咨詢 對話摘要記錄 項目管理、客戶管理 外呼 項目相關(guān)的客戶、服務(wù)人員、呼叫記錄和文 檔記錄  | 勞動力成本 效率提高的價值 | 
| 監(jiān)督控制 | 察看呼叫統(tǒng)計 察看項目統(tǒng)計 察看客戶統(tǒng)計 察看呼叫日志 察看項目相關(guān)日志和文檔 察看客戶列表 察看服務(wù)資源列表 察看當(dāng)前登陸服務(wù)人員狀態(tài)  | 管理對效率的提高價值 公司無形資產(chǎn)的增值 | 
| 和其他企業(yè)Web應(yīng)用有協(xié)同調(diào)用接口 | 利用現(xiàn)有系統(tǒng)的價值 | 
| 功能點 | IPCC | 傳統(tǒng)呼叫中心 | 
| 對外公布統(tǒng)一的電話號碼 | 有  | 有  | 
| IVR自動語音引導(dǎo) | 有  | 有  | 
| 智能路由 | 有  | 有  | 
| 呼叫排隊 | 有  | 有  | 
| 座席摘機(jī) | 有  | 有  | 
| 座席小休 | 有  | 有  | 
| 座席掛機(jī) | 有  | 有  | 
| 座席話后/話前處理 | 有  | 有  | 
| 屏幕彈出 | 有  | 有  | 
| 語音通話 | 有  | 有  | 
| 座席外呼 | 有  | 有  | 
| 座席呼座席 | 有  | 有  | 
| 網(wǎng)頁服務(wù) | 有  | 無 | 
| 當(dāng)前通話記錄提交 | 有  | 有  | 
| 信息反饋 | 有  | 有  | 
| 呼叫詳單 | 有  | 很少有 | 
| 報表統(tǒng)計 | 有  | 有  | 
| 通話錄音 | 有  | 有  | 
| 座席監(jiān)聽 | 有  | 有  | 
| 經(jīng)營者開通 | 有  | 無 | 
| 在線升級 | 有  | 無 | 
| 計費(fèi)系統(tǒng) | 有  | 無 | 
| 呼叫轉(zhuǎn)移 | 有  | 有  | 
| 信息發(fā)布 | 有  | 無 | 
| 提供業(yè)務(wù)系統(tǒng)接口 | 有  | 有  | 
| 提供即裝既用的業(yè)務(wù)系統(tǒng) | 有  | 無 | 
CTI論壇編輯
| 宏申實信憑借VOIP助力Oracle IPCC一體化解決方案 2008-08-21 | 
| 奧科M1000 VoIP媒體網(wǎng)關(guān) 2008-04-29 | 
| 宏申實信發(fā)布新的軟交換產(chǎn)品HomeSun IPCC 2008-04-11 | 
| 北京宏申實信公司正式與以色列奧科公司簽約 2007-08-14 | 
| 2006年宏申實信&奧科產(chǎn)品巡展大會成功召開 2006-09-25 |