自動總機系統(tǒng)解決方案
      
2005/04/20
1. 系統(tǒng)功能
      

      

      

      
| 項目 | 類 型 | 數(shù)量 | 單位 | 說 明 | 
| ASR服務(wù)器 | ||||
| IVR服務(wù)器 | ||||
| 數(shù)據(jù)庫服務(wù)器 | ||||
| 錄音文件備份工作站 | ||||
| 坐席工作站 | ||||
| 耳麥 | 
| 項目 | 類型 | 數(shù)量 | 單位 | 說明 | 
| 商用軟件 | WindowsNT Workstation | 套 | ||
| Dialogic/NMS驅(qū)動軟件 | 套 | |||
| 應(yīng)用 軟件 | 言豐科技語音識別系統(tǒng) | 套 | ||
| 言豐科技CallCenter統(tǒng)計、報表系統(tǒng) | 套 | |||
| IVR軟件(含接入處理、轉(zhuǎn)接坐席等) | 套 | |||
| 自動總機處理軟件 | 套 | |||
| 套 | ||||
| 套 | ||||
| 坐席軟件 | 套 | 
航天華迪公司供稿 CTI論壇編輯
| 機場綜合業(yè)務(wù)解決方案 2005-04-26 | 
| 航天華迪語音電話簿解決方案 2005-04-14 |