珠海佳和NTX IP融合通信電話總機(jī)
2007/08/28
創(chuàng)新的NTX IP融合通信電話總機(jī),為您的企業(yè)、員工和顧客帶來(lái)融合通信的革命性體驗(yàn):提升企業(yè)運(yùn)作效率,解決員工通信難題,提高顧客滿意度。 
 
         
 
         
 
         
 
        個(gè)人助理-入呼叫規(guī)則
NTX IP融合通信電話總機(jī)網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)
 
 
         
 
        | 項(xiàng)目 | 描述 | 
| 呼叫協(xié)議 | SIP | 
| 網(wǎng)絡(luò)協(xié)議 | TCP/IP/UDP,RTP/RTCP,HTTP,TFTP,Telnet,F(xiàn)TP等 | 
| QoS | 二層:802.1Q/VLAN 標(biāo)簽 和 802.1p 優(yōu)先級(jí) 三層:Diff-Serv | 
| 私網(wǎng)穿越 | RTP Proxy | 
| 安全 | MD5 | 
| 語(yǔ)音編碼 | G.711 A律和µ律、G.729A/B | 
| 回聲消除 | G.165,G.168 2000 | 
| DTMF信號(hào) | In-band,SIP INFO | 
| 語(yǔ)音功能 | 靜音壓縮,靜音檢測(cè),舒適噪聲生成,輸出輸入增益 | 
 NTX IP融合通信電話總機(jī)技術(shù)規(guī)格 
          
            容量
| 接口 | 最大容量 | 
| 注冊(cè)數(shù) | 200 | 
| SIP注冊(cè)數(shù) | 200 | 
| IP并行呼叫數(shù) | 50 | 
| 模擬并行呼叫數(shù) | 24 | 
| 單模塊模擬接口數(shù) | 56 | 
| FXS(單模塊) | 56 | 
| FXO(單模塊) | 28 | 
| 模塊接入數(shù) | 3 | 
| FXS(3模塊) | 168 | 
| FXO(3模塊) | 84 | 
| WAN口 | 1 | 
| RS-232 | 1 | 
| AA組數(shù) | 10 | 
| 每組AA通路 | 20 | 
| 會(huì)議方 | 5個(gè)會(huì)議室,最多24方會(huì)議成員 | 
| 語(yǔ)音信箱 | 200個(gè) | 
| 信箱同時(shí)接入數(shù) | 50路 | 
| 默認(rèn)每段留言時(shí)長(zhǎng) | 30分鐘,以Alaw存儲(chǔ)約14M;可配置 | 
| 默認(rèn)語(yǔ)音信箱大小 | 可配置 | 
| 傳真信箱 | 200個(gè) | 
| ACD組 | 4 | 
| 每組ACD優(yōu)先級(jí) | 4 | 
規(guī)格
| 電源輸入 | 85~265VAC或DC-48V | 
| 功耗(w) | 150 | 
| 重量(kg) | 10.36 | 
| 長(zhǎng)*深*高(mm) | 388.5×306.5×143 | 
| 處理器 | RTP Proxy733MHZ | 
| 存儲(chǔ)容量 | 40G | 
| 信令 | SIP,環(huán)路中繼 | 
| 用戶線電壓 | -48VDC | 
| 工作溫度 | 10°C to 40°C | 
| 儲(chǔ)存溫度 | 0°C to 50°C | 
CTI論壇編輯
| 佳和NTX融合通信系統(tǒng)新增視頻功能 2009-07-06 | 
| 東南大學(xué)蘇州研究院--統(tǒng)一通信助力異地辦學(xué) 2008-08-18 | 
| 佳和通信NTX融合通信系統(tǒng)應(yīng)用于江門大長(zhǎng)江集團(tuán) 2008-08-14 | 
| 佳和通信NTX融合通信系統(tǒng)在2008世界機(jī)器人大賽應(yīng)用 2008-08-04 | 
| 科技通信助力第十二屆RoboCup2008機(jī)器人世界杯賽 2008-07-22 |