佳和電子IPS-3000 IP PBX
      
2006/12/26
概述 
 
       
 
      協(xié)議和能力
| 項目 | 描述 | 
| 管理模式 | Web方式 | 
| 呼叫協(xié)議 | SIP、MGCP | 
| 網(wǎng)絡協(xié)議 | TCP/IP/UDP,RTP/RTCP,HTTP,TFTP,Telnet,F(xiàn)TP等 | 
| QoS | 二層:802.1Q/VLAN 標簽 和 802.1p 優(yōu)先級 三層:Diff-Serv | 
| 私網(wǎng)穿越 | RTP Proxy | 
| 安全 | MD5 | 
| 語音編碼 | G.711 A律和µ律、G.729A/B、G.723(6.3K/5.3K) | 
| 回聲消除 | G.165,G.168 2000 | 
| DTMF信號 | In-band,SIP INFO | 
| 語音功能 | 靜音壓縮,靜音檢測,舒適噪聲生成,輸出輸入增益 | 
 技術規(guī)格
        
        容量
| 接口 | 最大容量 | 
| 注冊數(shù) | 200 | 
| SIP注冊數(shù) | 200 | 
| IP并行呼叫數(shù) | 50 | 
| 模擬并行呼叫數(shù) | 12 | 
| 單模塊模擬接口數(shù) | 56 | 
| FXS(單模塊) | 56 | 
| FXO(單模塊) | 28 | 
| 模塊接入數(shù) | 3 | 
| FXS(3模塊) | 168 | 
| FXO(3模塊) | 84 | 
| WAN口 | 1 | 
| RS-232 | 1 | 
| AA組數(shù) | 10 | 
| 每組AA通路 | 20 | 
| 會議方 | 5個會議室,最多24方會議成員 | 
| 語音信箱 | 200個 | 
| 信箱同時接入數(shù) | 50路 | 
| 默認每段留言時長 | 30分鐘,以Alaw存儲約14M;可配置 | 
| 默認語音信箱大小 20M; | 可配置 | 
| 傳真信箱 | 200個 | 
| ACD組 | 4 | 
| 每組ACD優(yōu)先級 | 4 | 
規(guī)格
| 電源輸入 | 85~265VAC或DC-48V | 
| 功耗(w) | 150 | 
| 重量(kg) | 10.36 | 
| 長*深*高(mm) | 388.5×306.5×143 | 
| 處理器 | 733MHZ | 
| 存儲容量 | 40G | 
| 信令 | SIP,環(huán)路中繼 | 
| 用戶線電壓 | -48VDC | 
| 工作溫度 | 10°C to 40°C | 
| 儲存溫度 | 0°C to 50°C  | 
珠海佳和公司
| 佳和NTX融合通信系統(tǒng)新增視頻功能 2009-07-06 | 
| 東南大學蘇州研究院--統(tǒng)一通信助力異地辦學 2008-08-18 | 
| 佳和通信NTX融合通信系統(tǒng)應用于江門大長江集團 2008-08-14 | 
| 佳和通信NTX融合通信系統(tǒng)在2008世界機器人大賽應用 2008-08-04 | 
| 科技通信助力第十二屆RoboCup2008機器人世界杯賽 2008-07-22 |